消防本部・消防署の組織
消防の組織は、1本部、3署、職員数117名で構成しています。
| 雲南消防本部 | 本部 | 消防総務課 | 総務係 |
|---|---|---|---|
| 予防課 | 予防係 | ||
| 危険物係 | |||
| 警防課 | 警防係 | ||
| 通信指令課 | 通信指令第一係 | ||
| 通信指令第二係 | |||
| 雲南消防署 | 第一小隊 | 第一分隊 | |
| 救助救急分隊 | |||
| 救急分隊 | |||
| 第二小隊 | 第一分隊 | ||
| 救助救急分隊 | |||
| 救急分隊 | |||
| 奥出雲消防署 | 第一小隊 | 第一分隊 | |
| 救急分隊 | |||
| 第二小隊 | 第一分隊 | ||
| 救急分隊 | |||
| 飯南消防署 | 第一小隊 | 第一分隊 | |
| 救急分隊 | |||
| 第二小隊 | 第一分隊 | ||
| 救急分隊 |
消防本部概要
消防の組織は、1本部、3署、職員数117名で構成しています。
| 雲南消防本部 | 本部 | 消防総務課 | 総務係 |
|---|---|---|---|
| 予防課 | 予防係 | ||
| 危険物係 | |||
| 警防課 | 警防係 | ||
| 通信指令課 | 通信指令第一係 | ||
| 通信指令第二係 | |||
| 雲南消防署 | 第一小隊 | 第一分隊 | |
| 救助救急分隊 | |||
| 救急分隊 | |||
| 第二小隊 | 第一分隊 | ||
| 救助救急分隊 | |||
| 救急分隊 | |||
| 奥出雲消防署 | 第一小隊 | 第一分隊 | |
| 救急分隊 | |||
| 第二小隊 | 第一分隊 | ||
| 救急分隊 | |||
| 飯南消防署 | 第一小隊 | 第一分隊 | |
| 救急分隊 | |||
| 第二小隊 | 第一分隊 | ||
| 救急分隊 |